Артикул | 300480A/2 |
Материал | Мелованный картон |
Минимальная покупка | 20 шт., количество в упаковке 120 шт. |
Размер (Д*Ш*В), мм | 320х450х150 |
Жиростойкость | Нет |
Влагостойкость | Нет |
Входит в подборки: Пакет для одежды, Интернет-магазинам, Подарочная упаковка, Подарочные пакеты, Новогодняя упаковка, Упаковка для новогодних подарков, Новогодние пакеты, Упаковка для подарка на день рождения, Подарочный пакет с днем рождения
110 руб.
Бумажные пакеты из мелованной бумаги плотность 200 г/м2 – это самый популярный вид бумажных пакетов.
Гипермаркет «PACK CRAFT» предлагает приобрести бумажные пакеты из мелованной бумаги европейского производителя плотностью 200 гр./м2 с матовой фактурой без ламинации. Пакеты снабжены веревочными ручками.
Люксовые пакеты можно купить от 12 шт.
При изготовлении пакетов использован высокоадгезивный клеевой состав,
Ручки изготовлены из шнура диаметром 7 мм из полипропилена.
Дно пакеты укреплено картоном, благодаря чему грузоподъемность пакета достигает кг.
Пакеты из мелованного картона с веревочными ручками подходят для различных вариантов печати и нанесения изображения:
Шелкотрафаретная печать.
Горячее тиснение
Офсет
1-1999 шт | 2.29 руб. |
2000-14999 шт | 2.18 руб. |
от 15000 шт | 1.95 руб. |
1-1999 шт | 3.43 руб. |
2000-14999 шт | 3.26 руб. |
от 15000 шт | 2.92 руб. |
1-1999 шт | 6.90 руб. |
2000-14999 шт | 6.56 руб. |
от 15000 шт | 5.87 руб. |
1-1999 шт | 6.24 руб. |
2000-14999 шт | 5.93 руб. |
от 15000 шт | 5.30 руб. |
1-1999 шт | 0.83 руб. |
2000-14999 шт | 0.79 руб. |
от 15000 шт | 0.71 руб. |
1-1999 шт | 3.55 руб. |
2000-4999 шт | 3.37 руб. |
5000-9999 шт | 3.20 руб. |
от 10000 шт | 3.02 руб. |
1-1999 шт | 9.93 руб. |
2000-14999 шт | 9.43 руб. |
от 15000 шт | 8.44 руб. |
1-1999 шт | 13.80 руб. |
2000-14999 шт | 13.11 руб. |
от 15000 шт | 11.73 руб. |
1-249 шт | 19 руб. |
250-1999 шт | 18.05 руб. |
2000-2999 шт | 16.72 руб. |
от 3000 шт | 16.15 руб. |
1-249 шт | 19 руб. |
250-1999 шт | 18.05 руб. |
2000-2999 шт | 16.72 руб. |
от 3000 шт | 16.15 руб. |
1-249 шт | 20 руб. |
250-1999 шт | 19 руб. |
2000-2999 шт | 17.60 руб. |
от 3000 шт | 17 руб. |
1-249 шт | 19 руб. |
250-1999 шт | 18.05 руб. |
2000-2999 шт | 16.72 руб. |
от 3000 шт | 16.15 руб. |
1-249 шт | 17 руб. |
250-1999 шт | 16.15 руб. |
2000-2999 шт | 14.96 руб. |
от 3000 шт | 14.45 руб. |
1-249 шт | 13.50 руб. |
250-1999 шт | 12.83 руб. |
2000-2999 шт | 11.88 руб. |
от 3000 шт | 11.48 руб. |
1-249 шт | 10.30 руб. |
250-1999 шт | 9.79 руб. |
2000-2999 шт | 9.06 руб. |
от 3000 шт | 8.76 руб. |
1-249 шт | 9.69 руб. |
250-1999 шт | 9.21 руб. |
2000-2999 шт | 8.53 руб. |
от 3000 шт | 8.24 руб. |
Вы смотрели
Расчет стоимости
Обратный звонок
Заказ в 1 клик
Уведомить о поступлении
Текущий город: Йошкар-Ола
Неправильно определили? Выберите из списка: